Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Warszawie
| 23.10.2010 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 24.10.2010 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 30.10.2010 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 31.10.2010 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 13.11.2010 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 14.11.2010 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 20.11.2010 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 21.11.2010 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | . | 64 godz. |
Harmonogram zajęć najbliższej edycji we Wrocławiu
| 11.12.2010 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 12.12.2010 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 18.12.2010 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 19.12.2010 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 08.01.2011 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 09.01.2011 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 15.01.2011 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 16.01.2011 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | . | 64 godz. |
Kontakt
e-mail:
kontakt@kursmaklerski.pl
tel:
0 600 627 627
Zapisz się na kurs
Kurs w twoim mieście:
Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00023/2009.
