Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Warszawie
| 09.06.2012 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 10.06.2012 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 16.06.2012 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 17.06.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 23.06.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 24.06.2012 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 30.06.2012 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 01.07.2012 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | . | 64 godz. |
Harmonogram zajęć najbliższej edycji we Wrocławiu
| 24.03.2012 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 25.03.2012 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 31.03.2012 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 01.04.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 14.04.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 15.04.2012 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 21.04.2012 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 22.04.2012 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | . | 64 godz. |
Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Poznaniu
| 12.05.2012 | Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. | 8 godz. |
| 13.05.2012 | Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. | 8 godz. |
| 19.05.2012 | Podstawy analizy portfelowej. | 8 godz. |
| 20.05.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. | 8 godz. |
| 26.05.2012 | Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. | 8 godz. |
| 27.05.2012 | Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. | 8 godz. |
| 02.06.2012 | Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. | 8 godz. |
| 03.06.2012 | Powtórzenie materiału. | 8 godz. |
| Ogółem: | . | 64 godz. |
Kontakt
e-mail:
kontakt@kursmaklerski.pl
tel:
(+48) 600 627 627
Zapisz się na kurs
Kurs w Twoim mieście:
Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00023/2009.
